V1500D
產品描述
性能曲線 / Performance curve

使用條件 / Condition of usag
◎ 以葉輪中心為基準,潛入水下深度不超過5米;
◎ 輸送介質溫度不超過40℃;
◎ 輸入介質PH值為4~10;
◎ 輸送介質的運動黏度為:7x10-7~23X10-6m²/s;
◎ 輸送介質的密度最大為1.2x10³kg/m³。
DIAGRAM分解圖 (For the reference of purchasing spare parts供選購配件時參考)

| NO. | DESCRIPTION |
| 1 | Bolt |
| 2 | Stretching washer |
| 3 | Washer |
| 4 | Bolt |
| 5 | Washer |
| 6 | Handle |
| 7 | Nut |
| 8 | Protector |
| 9 | Cable presser |
| 10 | Washer |
| 11 | Screw |
| 12 | Bolt |
| 13 | "O" ring |
| 14 | Screw |
| 15 | Flange |
| 16 | Cable |
| 17 | Cable protector |
| 18 | Capacitor cover |
| 19 | Capacitor |
| 20 | "O" ring |
| 21 | Rubber washer |
| 22 | Screw |
| 23 | Stretching washer |
| 24 | Washer |
| 25 | Line protector |
| 26 | Motor cover |
| 27 | Thermal protector |
| NO. | DESCRIPTION |
| 28 | "O" ring |
| 29 | Motor stator |
| 30 | Undulated washer |
| 31 | Ball bearing |
| 32 | Rotor |
| 33 | Ball bearing |
| 34 | Screw |
| 35 | Washer |
| 36 | Connection part |
| 37 | Mechanical seal |
| 38 | "O" ring |
| 39 | Oil chamber cover |
| 40 | Screw |
| 41 | Washer |
| 42 | "O" ring |
| 43 | Screw |
| 44 | Oil seal |
| 45 | Pump body |
| 46 | Impeller |
| 47 | Shredding ring |
| 48 | Washer |
| 49 | Bolt |
| 50 | Radial cutter |
| 51 | Washer |
| 52 | Screw |
| 53 | Key |
| 54 | Float swith |
技術參數(shù) / TECHNICAL DATA
| Model 型號 |
Power 功率 (W) |
Outlet Diameter 出水口徑 (mm) |
Voltage 電壓 (V) |
Max. Flow 最大流量 (L/min) |
Max. Head 最高揚程 (m) |
Weight 毛重 (kg) |
Packing 包裝尺寸 (cm) |
| V1500D(F) | 1500 | 50 | 220/380 | 350 | 15 | 28 | 58x24x28 |
型號后加“F”表示裝配浮球開關的水泵
相關產品
Have any question?
請給我們留言
客戶留言
描述:
Copyright: 臺州市意捷泵業(yè)有限公司 浙ICP備2021015163號 網站建設:中企動力 臺州


